Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Enrique Carlos Córdova
Jesús Javier Fuentes
Ramón Enrique Gutiérrez
Martha Maeda
FIRMA 2
José Agustín Castillero García
Mario Jaime Saucedo Rodríguez
Heliodoro Muñoz García
Janet Quintanilla
FIRMA 3
Víctor Manuel Martínez de León
José Rodolfo Martínez Galván
Sergio Humberto Tejada Dávila
Enrique García Conde
FIRMA 4
Sonia Evangelina Guzmán Butrón
Nemecio Cabello Barbosa
Jesús Alberto Briones Valdés
Luis Gerardo Cabello Valdez
FIRMA 5
Héctor Javier Garza Garza
Armando Guajardo Torres
Fernando Altamirano Cisneros
Luis Girard

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6
Firma 1 4,700 17,150 38,994 70,204 135,579 223,622 325,873
Firma 2 7,308 28,125 71,084 116,172 174,495 246,050 295,656
Firma 3 15,950 36,300 66,547 87,235 108,643 144,546 186,104
Firma 4 22,719 69,751 127,110 234,887 366,443 485,295 623,276
Firma 5 19,323 65,199 127,033 201,564 276,260 217,169 153,172
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: ALTADIR  

Cerrar